Urząd Skarbowy w Będzinie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
naczepa WIELTON o numerze rejestracyjnym SBE 1FN3 | 07.06.2024 | 26.650,00 zł |
Citroen C3 VAN o numerze rejestracyjnymEWE89XV | 24.06.2024 | 1.000,00 zł |
SCANIA o numerze rejestracyjnym SBE 54301 | 28.06.2024 | 35.000,00 zł |
Toyota Camry o numerze rejestracyjnym SBE KX38 | 10.07.2024 | 1.633,00 zł |
INTER CARS o numerze rejestracyjnym SBE FK61 | 16.07.2024 | 19.500,00 zł |
Hyundai Santa Fe, nr rej. SBE 1766E | 28.08.2024 | 19.000,00 zł |
SCANIA o numerze rejestracyjnym SBE WE89 | 30.08.2024 | 105.000,00 zł |
Fiat Doblo o numerze rejestracyjnym KLI 98508 | 08.10.2024 | 16.500,00 zł |
Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym SBE03729 | 11.10.2024 | 1.200,00 zł |
motocykl Daelim o numerze rejestracyjnym SBE LG88 | 11.10.2024 | 900,00 zł |
motorower PIAGGIO o numerze rejestracyjnym SBE Y382 udział 1/3 | 11.10.2024 | 425,00 zł |
Renault Megane o numerze rejestracyjnymSBE 6640E – udział 1/2 | 15.10.2024 | 3.250,00 zł |
Renault Megane o numerze rejestracyjnym SBE 6640E – udział 1/2 | 15.10.2024 | 3.250,00 zł |
czterokołowiec Linhai o numerze rejestracyjnym SBE JG78 | 15.10.2024 | 5.334,00 zł |
Renault Trafic o numerze rejestracyjnym SBE 0966E | 15.10.2024 | 7.134,00 zł |
Audi A4 o numerze rejestracyjnym SBE 52263 | 15.10.2024 | 2.334,00 zł |
Citroen C2 o numerze rejestracyjnym SBE 6583G | 10.11.2024 | 1.000,00 zł |
Opel Omega - B CARAVAN numer rejestracyjny SBE92053 | 10.12.2024 | 1.000,00 zł |
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Nazwa ruchomości | Data postanowienia | Cena |
---|---|---|
Przyczepa lekka Martz, nr rej. SB 5504P, rok prod. 2016 | 22.05.2024 | 2.200,00 zł |
Urząd Skarbowy w Cieszynie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Samochód osobowy BMW 316i, nr rej. SCI 59469, rok prod. 1997 | 22.03.2024 | 4.000 |
Maszyna Kramer 650, rok prod. 2013, nr fabryczny 349010419 | 10.10.2024 | 116.850 |
Fotel Soul Brąz | 10.10.2024 | 10.000 |
Samochód osobowy Citroen Berlingo, nr rej. SCI 7960K, rok prod. 2018 | 22.10.2024 | 30.000 |
Samochód osobowy Fiat Seicento, nr rej. SPS 65008, rok prod. 2002 | 13.12.2024 | 2.000 |
Samochód osobowy Fiat Doblo, nr rej. SCI 94861, rok prod. 2001 | 16.12.2024 | 4.000 |
Samochód osobowy VW Passat, nr rej. SCI 51959, rok prod. 2001 | 19.12.2024 | 3.950 |
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Mercedes-Benz, rok prod. 2016, VIN: WDD2050431F414677, nr rej. SC 2229R | 7.08.2024 | 87 000.00 zł |
Alfa Romeo, rok prod. 2001, VIN: ZAR93700003075975, nr rej. SCZ46904 | 31.10.2024 | 4 000.00ZŁ |
BMW 530 D, rok prod. 2006, VIN: WBANS71070CP22665, nr rej. SCZ94145 | 31.10.2024 | 23 000.00ZŁ |
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Nazwa ruchomości | Data postanowienia | Cena |
---|---|---|
Quad CAN-AM Outlander model 5KEH, rok prod. 2014 | 12.03.2024 | 25 000 zł. |
Samochód marki Volkswagen Tiguan, rok prod. 2006 | 25.03.2024 | 15 000 zł. |
Samochód marki Mitsubishi L200, rok. prod. 2007 | 17.04.2024 | 12 000 zł. |
Samochód marki Audi S4, rok. prod. 1999 | 27.05.2024 | 3 500 zł. |
Samochód marki Opel Astra II, rok. prod. 1999 | 27.05.2024 | 2 600 zł. |
Samochód marki Ford Focus, rok. prod. 2005 | 12.06.2024 | 1 800 zł. |
50 % udziału samochodu marki Audi A4 Allroad-Quattro typ B8, rok prod. 2018 | 14.06.2024 | 55 000 zł. |
Samochód markiRenault Megane rok prod. 2009 | 17.06.2024 | 12 000 zł. |
Samochód markiCitroen Jumper, rok prod. 2009 | 30.08.2024 | 15 000 zł. |
Samochód marki Opel Signum, rok prod. 2006 | 26.09.2024 | 7 000 zł. |
Piec konwekcyjno-parowy MKN, rok prod. 2007 | 6.11.2024 | 6 500 zł. |
Kuchnia gazowa 6-palnikowa na podstawie szafkowej Ci-tecnoinox, rok prod. 2011 | 6.11.2024 | 3 000 zł. |
Patelnia gazowa uchylna GP-1, rok prod. 2013 | 6.11.2024 | 2 000 zł. |
Piec gazowy wsadowy GF-3050 KUMKAYA, rok prod. 2013 | 20.12.2024 | 16 000 zł. |
Piec elektryczny wsadowy SVEBA DAHLEN | 20.12.2024 | 13 000 zł. |
Urząd Skarbowy w Pszczynie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Jaguar X-TYPE 2003 SPS 01W1 VINSAJAF52T446D82936 | 15.05.2024 | 6750,00 |
Samochód ciężarowy OPEL VIVARO; Nr rej. SPS80931, Rok prod. 2004, VIN: WOLF7ACA64V641092 | 20.05.2024 | 6500,00 |
Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 100 MB, Nr rej. KAX713P, VIN VSA63134413194638, Rok prod. 1995 | 22.07.2024 | 9000,00 |
Samochód Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC, Nr rej. SPS21393, VIN WDD2120891A182489, Rok prod. 2010 | 28.11.2024 | 48000,00 |
Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 809D, Nr rej. KXP3702, VIN WDB67301015593692, Rok prod. 1991 | 28.11.2024 | 11000,00 |
Samochód ciężarowy Scania P94310, NR REJ. SPS53YA,VIN VLUP6X40009036421, Rok prod. 1999 | 28.11.2024 | 11000,00 |
RENAULT MESSENGER DIESEL; wywrotka; Rok produkcji 1997 r.;Nr rej. SPS71NU; VIN VF6FN60A000008197 | 28.11.2024 | 3000,00 |
Urząd Skarbowy w Tychach
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8282H | 04.04.2024 | 28 400,00 zł |
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8295H | 04.04.2024 | 30 600,00 zł |
Mercedes Benz A 150, nr rej. ST 80073 | 08.04.2024 | 11 000,00 zł |
Przyczepa lekka HAKPOL, nr rej. ST 5195H | 11.04.2024 | 1 000,00 zł |
Samochód osobowy Fiat Seicento, nr rej. ST 7076N | 11.04.2024 | 2 000,00 zł |
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8284H | 08.05.2024 | 30 500,00 zł |
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8294H | 08.05.2024 | 30 600,00 zł |
Samochód osobowy AUDI A6, nr rej. ST 6363C | 05.08.2024 | 20 000,00 zł |
Ciągnik siodłowy DAF XF 460 ATF, nr rej. ST 0650F | 04.09.2024 | 39 000,00 zł |
Samochód osobowy Peugeot Partner, nr rej. ST 3727V | 26.09.2024 | 33 000,00 zł |
Samochód osobowy Mercedes Benz SLK 200, nr rej. ST 3743R | 09.10.2024 | 15 000,00 zł |
Samochód ciężarowy Fiat Fiorino, nr rej. ST 3050J | 09.10.2024 | 16 000,00 zł |
Olej napędowy Ekodiesel Ultra Bio - 4997 litrów | 16.10.2024 | 30 031,97 zł |
Samochód Peugeot Boxer, nr rej. ST 2010J | 15.11.2024 | 30 000,00 zł |
Olej napędowy - 4000 litrów | 11.12.2024 | 23 280,00 zł |
Samochód osobowy Volkswagen Golf, nr rej. ST 5369T | 11.12.2024 | 33 000,00 zl |