Urząd Skarbowy w Będzinie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
naczepa WIELTON o numerze rejestracyjnym SBE 1FN3 | 07.06.2024 | 26.650,00 zł |
Citroen C3 VAN o numerze rejestracyjnymEWE89XV | 24.06.2024 | 1.000,00 zł |
SCANIA o numerze rejestracyjnym SBE 54301 | 28.06.2024 | 35.000,00 zł |
Toyota Camry o numerze rejestracyjnym SBE KX38 | 10.07.2024 | 1.633,00 zł |
INTER CARS o numerze rejestracyjnym SBE FK61 | 16.07.2024 | 19.500,00 zł |
Hyundai Santa Fe, nr rej. SBE 1766E | 28.08.2024 | 19.000,00 zł |
SCANIA o numerze rejestracyjnym SBE WE89 | 30.08.2024 | 105.000,00 zł |
Fiat Doblo o numerze rejestracyjnym KLI 98508 | 08.10.2024 | 16.500,00 zł |
Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym SBE03729 | 11.10.2024 | 1.200,00 zł |
motocykl Daelim o numerze rejestracyjnym SBE LG88 | 11.10.2024 | 900,00 zł |
motorower PIAGGIO o numerze rejestracyjnym SBE Y382 udział 1/3 | 11.10.2024 | 425,00 zł |
Renault Megane o numerze rejestracyjnymSBE 6640E – udział 1/2 | 15.10.2024 | 3.250,00 zł |
Renault Megane o numerze rejestracyjnym SBE 6640E – udział 1/2 | 15.10.2024 | 3.250,00 zł |
czterokołowiec Linhai o numerze rejestracyjnym SBE JG78 | 15.10.2024 | 5.334,00 zł |
Renault Trafic o numerze rejestracyjnym SBE 0966E | 15.10.2024 | 7.134,00 zł |
Audi A4 o numerze rejestracyjnym SBE 52263 | 15.10.2024 | 2.334,00 zł |
Citroen C2 o numerze rejestracyjnym SBE 6583G | 10.11.2024 | 1.000,00 zł |
Opel Omega - B CARAVAN numer rejestracyjny SBE92053 | 10.12.2024 | 1.000,00 zł |
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
folia okienna samoprzylepna (w rolce) 1 sztuka o wadze 60 kg | 9.02.2024 | 19 260.63 zł |
folia okienna samoprzylepna o wadze 86 kg, długości 96 m | 9.02.2024 | 29 690.00 zł |
Renault Master, samochód ciężarowy, SB9360H | 3.10.2024 | 15 950.00 zł |
folia okienna samoprzylepna długości 50 m² kabel USB 5 sztuk rurka z tworzywa sztucznego 3 sztuki | 29.10.2024 | 9 388.00 zł |
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Nazwa ruchomości | Data postanowienia | Cena |
---|---|---|
Przyczepa lekka Martz, nr rej. SB 5504P, rok prod. 2016 | 22.05.2024 | 2.200,00 zł |
Urząd Skarbowy w Chorzowie
L.p. | Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|---|
1 | OPEL KARL NR REJ. SH96910 ROK PROD. 2015 VIN W0LDD6E76GC549126 | 2024-03-13 | 23 000,00 zł |
2 | 1/2 OPEL MOVANO ROK PROD. 2004 NR REJ.S55155 VIN VN1F9BUH630096751 | 2024-04-24 | 2 000,00 zł |
3 | SCHMITZS01 NACZEPA CIĘZAROWA SKRZYNIA NR REJ. SW62285 ROK PROD. 2005 VIN WSM00000003001233 | 2024-05-22 | 15 000,00 zł |
4 | AUDI A4 AVANT VAN ROK PROD. 2014 NR REJ. SW62018 VIN WAUZZZ8K3EA106478 | 2024-05-22 | 38 000,00 zł |
5 | STAR 12.180 SKRZYNIA ROK PROD 2005 NR REJ. SW 48720 VIN WMAL70ZZ25Y148432 | 2024-05-22 | 12 000,00 zł |
6 | SCANIA R114LB6X2LB SKRZYNIA ROK PROD. 2002 NR REJ. SW50927 VIN YS2R6X20001278536 | 2024-05-22 | 15 000,00 zł |
7 | OPEL COMBO VAN ROK PROD. 2014 NR REJ. SW62019 VIN W0L6WYF1BE9549299 | 2024-05-22 | 15 000,00 zł |
8 | KRONE SDP 27 NACZEPA CIĘŻAROWA SKRZYNIA ROK PROD. 2005 NR REJ. SW3452 VIN WKESDP27051248322 | 2024-05-22 | 8 000,00 zł |
9 | 1/2 CHEVROLET AVEO ROK PROD. 2004 NR.REJ SL 626216G VIN 63C908829EA4EAC7D8ADEE07C6779DA | 2024-07-01 | 1 000,00 zł |
10 | MERCEDES BENZ A170 ROK. PROD. 2000 NR REJ. SH70918 VIN WDB1680081J434650 | 2024-07-09 | 1 500,00 zł |
11 | FIAT DOBLO ROK PROD. 2011 NR REJ. SW 37782VIN ZFA26300009133268 | 2024-08-06 | 13 000,00 zł |
12 | AUDI Q5 NR REJ. SW46307 ROK PROD. 2010 VIN WAUZZZ8R0AA072118 | 2024-11-07 | 45 000,00 zł |
13 | MERCEDES A180 NR REJ. SW34095 ROK PROD. 2007 VIN WDD1690071J551364 | 2024-11-12 | 9 000,00 zł |
14 | AUDI A 6 AVANT QUATRO TDI NR ROK PROD REJ. 2004 SH 45273 VIN WAUZZZ4BN073748 | 2024-11-20 | 5 000,00 zł |
15 | IVECO TURBO DAILY 35C 13 FURGON ROK PROD. 2000 NR REJ. SH65992 VIN ZCFC3591005248792 | 2024-12-27 | 1 100,00 zł |
16 | FS-LUBLIN 355427 SKRZYNIA ROK PROD. 2000 NR REJ. SH1102F VIN SHX013210003 | 2024-12-27 | 6 000,00 zł |
Urząd Skarbowy w Cieszynie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Samochód osobowy BMW 316i, nr rej. SCI 59469, rok prod. 1997 | 22.03.2024 | 4.000 |
Maszyna Kramer 650, rok prod. 2013, nr fabryczny 349010419 | 10.10.2024 | 116.850 |
Fotel Soul Brąz | 10.10.2024 | 10.000 |
Samochód osobowy Citroen Berlingo, nr rej. SCI 7960K, rok prod. 2018 | 22.10.2024 | 30.000 |
Samochód osobowy Fiat Seicento, nr rej. SPS 65008, rok prod. 2002 | 13.12.2024 | 2.000 |
Samochód osobowy Fiat Doblo, nr rej. SCI 94861, rok prod. 2001 | 16.12.2024 | 4.000 |
Samochód osobowy VW Passat, nr rej. SCI 51959, rok prod. 2001 | 19.12.2024 | 3.950 |
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Mercedes-Benz, rok prod. 2016, VIN: WDD2050431F414677, nr rej. SC 2229R | 7.08.2024 | 87 000.00 zł |
Alfa Romeo, rok prod. 2001, VIN: ZAR93700003075975, nr rej. SCZ46904 | 31.10.2024 | 4 000.00ZŁ |
BMW 530 D, rok prod. 2006, VIN: WBANS71070CP22665, nr rej. SCZ94145 | 31.10.2024 | 23 000.00ZŁ |
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Nazwa ruchomości | Data postanowienia | Cena |
---|---|---|
Quad CAN-AM Outlander model 5KEH, rok prod. 2014 | 12.03.2024 | 25 000 zł. |
Samochód marki Volkswagen Tiguan, rok prod. 2006 | 25.03.2024 | 15 000 zł. |
Samochód marki Mitsubishi L200, rok. prod. 2007 | 17.04.2024 | 12 000 zł. |
Samochód marki Audi S4, rok. prod. 1999 | 27.05.2024 | 3 500 zł. |
Samochód marki Opel Astra II, rok. prod. 1999 | 27.05.2024 | 2 600 zł. |
Samochód marki Ford Focus, rok. prod. 2005 | 12.06.2024 | 1 800 zł. |
50 % udziału samochodu marki Audi A4 Allroad-Quattro typ B8, rok prod. 2018 | 14.06.2024 | 55 000 zł. |
Samochód markiRenault Megane rok prod. 2009 | 17.06.2024 | 12 000 zł. |
Samochód markiCitroen Jumper, rok prod. 2009 | 30.08.2024 | 15 000 zł. |
Samochód marki Opel Signum, rok prod. 2006 | 26.09.2024 | 7 000 zł. |
Piec konwekcyjno-parowy MKN, rok prod. 2007 | 6.11.2024 | 6 500 zł. |
Kuchnia gazowa 6-palnikowa na podstawie szafkowej Ci-tecnoinox, rok prod. 2011 | 6.11.2024 | 3 000 zł. |
Patelnia gazowa uchylna GP-1, rok prod. 2013 | 6.11.2024 | 2 000 zł. |
Piec gazowy wsadowy GF-3050 KUMKAYA, rok prod. 2013 | 20.12.2024 | 16 000 zł. |
Piec elektryczny wsadowy SVEBA DAHLEN | 20.12.2024 | 13 000 zł. |
Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Prasa krawędziowa KM-4 | 5.03.2024 | 13.800,60zł |
Urząd Skarbowy w Kłobucku
Nazwa Ruchomości | Data postanowienia | Cena |
---|---|---|
SAMOCHÓD OSOBOWY MARKI JEEP WRANGLER O NUMERZE REJESTRACYJNYM SKL84EX | 17.01.2024 | 19500,00 zł |
NACZEPA CIĘŻAROWA MARKI KOGEL O NUMERZE REJESTRACYJNYM SKL63XN | 17.01.2024 | 10650,00 zł |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ SPRINTER O NUMERZE REJESTRACYJNYM SKL39EP | 17.01.2024 | 7050,00 zł |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN O NUMERZE REJESTRACYJNYM SKL48449 | 19.12.2024 | 31300,00 zł |
Urząd Skarbowy w Myszkowie
Lp. | Zajęta ruchomość | Data sprzedaży | Uzyskana cena sprzedaży |
---|---|---|---|
1 | Samochód BMW Z4, SMY 44SK, VIN: WBABZ11076LC49969, 2006 | 30.01.2024 | 15.000 zł |
2 | Przyczepa KNAUS, SMY 60PG, VIN: WKN800409SU808011, 2006 | 30.01.2024 | 3.500 zł |
3 | Wózek wędzarniczy | 15.05.2024 | 1.200 zł |
4 | Maszyna do cięcia mięsa WILK | 15.05.2024 | 14.000 zł |
5 | Mieszałka Laska typu Z | 15.05.2024 | 10.000 zł |
6 | Samochód Peugeut 206CC, SC 435AN, VIN: VF32DNFUF44132022, 2004 | 23.05.2024 | 5.550 zł |
7 | Skuter Kymco, SMY X722, VIN: RFBS8001051600264, 2005 | 29.05.2024 | 3.300 zł |
8 | Samochód Citroen Berlingo, SMY 3VL1, VIN: VF77N9HXCAJ885370, 2010 | 29.05.2024 | 26.400 zł |
9 | Samochód Citroen Berlingo, SMY 3XS7, VIN: VF7GCRHYB94286046, 2006 | 29.05.2024 | 6.300 zł |
10 | Samochód Volkswagen Sharan, KNT SH03, VIN: WVWZZZ7MZ2V009360, 2001 | 14.06.2024 | 2.200 zł |
11 | Udziału ½ części w samochodzie Honda Civic, SMY 39F5, VIN: SHHFK37807U033861, 2007 | 7.06.2024 | 1.350 zł |
12 | Samochód Chrysler 200S, SMY 6GH2, VIN: 1C3CCCBG4FN661613, 2015 | 13.06.2024 | 25.500 zł |
13 | Samochód Toyota AYGO, SMY 2TN8, VIN: JTDJG12C10N696108, 2013 | 13.06.2024, | 5.800 zł |
14 | Rozdrabniarka Goliat SH3 | 27.06.2024 | 12.370 zł |
15 | Młyn do tworzyw Rhong | 27.06.2024 | 13.700 zł |
16 | Młyn do tworzyw Shini | 27.06.2024 | 4.400 zł |
17 | Młyn do tworzyw Dreher | 27.06.2024 | 10.830 zł |
18 | Młyn do tworzyw własnej produkcji | 27.06.2024 | 3.700 zł |
19 | Samochód VW JETTA, SMY 8FG4, VIN: WVWZZZ16ZFM008122, 2014 | 25.06.2024 | 20.500 zł |
20 | Samochód Volkswagen New Beetle, EPJ HX17, VIN: WVWZZZ9CZXM926571, 1999 | 11.07.2024 | 1.650 zł |
21 | Samochód Opel Movano, SMY 73G1, VIN: VN1F9C2D636830882, 2006 | 26.06.2024 | 13.000 zł |
22 | Przyczepka lekka Niewiadów, SMY 8PT5, VIN: SWNB75000HE093619, 2017 | 7.10.2024 | 1.500 zł |
23 | Samochód Renault Master T35, SMY 64M6, VIN: VF1FDC1M640696002, 2008 | 14.10.2024 | 9.500 zł |
24 | Samochód Toyota AYGO, SMY 2TN7, VIN: JTDJG12C00N691028, 2013 | 18.10.2024 | 7.000 zł |
25 | Samochód Ford Mondeo, SMY HJ12, VIN: WF0WXXGBBW3J73814, 2003 | 28.10.2024 | 3.700 zł |
26 | Samochód Opel Vectra, SMY 7RP8, VIN: W0L0ZCF6921056471, 2002 | 18.11.2024 | 6.000 zł |
27 | Samochód Peugeot Boxer, SMY 4YE9, VIN: VF3YDPMFC12A05966, 2015 | 21.11.2024 | 35.500 zł |
28 | Samochód VW Tiguan, SMY 9AX8, VIN: WVGZZZ5NZJW847394, 2017 | 22.11.2024 | 49.500 zł |
29 | Zgrzewarka wieczkowa Bielomatic HV49875, nr fabryczny 52, 1983 | 26.11.2024 | 400 zł |
Urząd Skarbowy w Pszczynie
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Jaguar X-TYPE 2003 SPS 01W1 VINSAJAF52T446D82936 | 15.05.2024 | 6750,00 |
Samochód ciężarowy OPEL VIVARO; Nr rej. SPS80931, Rok prod. 2004, VIN: WOLF7ACA64V641092 | 20.05.2024 | 6500,00 |
Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 100 MB, Nr rej. KAX713P, VIN VSA63134413194638, Rok prod. 1995 | 22.07.2024 | 9000,00 |
Samochód Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC, Nr rej. SPS21393, VIN WDD2120891A182489, Rok prod. 2010 | 28.11.2024 | 48000,00 |
Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 809D, Nr rej. KXP3702, VIN WDB67301015593692, Rok prod. 1991 | 28.11.2024 | 11000,00 |
Samochód ciężarowy Scania P94310, NR REJ. SPS53YA,VIN VLUP6X40009036421, Rok prod. 1999 | 28.11.2024 | 11000,00 |
RENAULT MESSENGER DIESEL; wywrotka; Rok produkcji 1997 r.;Nr rej. SPS71NU; VIN VF6FN60A000008197 | 28.11.2024 | 3000,00 |
Urząd Skarbowy w Rybniku
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Samochód ciężarowy Volkswagen Crafter SR2492H | 19.03.2024 r. | 26 500,00 zł |
Samochód osobowy Honda Accord SRB29PS | 27.05.2024 r. | 5 000,00 zł |
Samochód ciężarowy IVECO KOS6229E | 23.10.2024 r. | 61 500,00 zł |
Samochód ciężarowy IVECO KOS3114F | 23.10.2024 r. | 49 200,00 zł |
Samochód osobowy Mercedes Benz WY1154N | 15.11.2024 r. | 20 000,00 zł |
Urząd Skarbowy w Tychach
Nazwa ruchomości | Data sprzedaży | Cena |
---|---|---|
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8282H | 04.04.2024 | 28 400,00 zł |
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8295H | 04.04.2024 | 30 600,00 zł |
Mercedes Benz A 150, nr rej. ST 80073 | 08.04.2024 | 11 000,00 zł |
Przyczepa lekka HAKPOL, nr rej. ST 5195H | 11.04.2024 | 1 000,00 zł |
Samochód osobowy Fiat Seicento, nr rej. ST 7076N | 11.04.2024 | 2 000,00 zł |
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8284H | 08.05.2024 | 30 500,00 zł |
Naczepa ciężarowa Menci SL 105, nr rej. ST 8294H | 08.05.2024 | 30 600,00 zł |
Samochód osobowy AUDI A6, nr rej. ST 6363C | 05.08.2024 | 20 000,00 zł |
Ciągnik siodłowy DAF XF 460 ATF, nr rej. ST 0650F | 04.09.2024 | 39 000,00 zł |
Samochód osobowy Peugeot Partner, nr rej. ST 3727V | 26.09.2024 | 33 000,00 zł |
Samochód osobowy Mercedes Benz SLK 200, nr rej. ST 3743R | 09.10.2024 | 15 000,00 zł |
Samochód ciężarowy Fiat Fiorino, nr rej. ST 3050J | 09.10.2024 | 16 000,00 zł |
Olej napędowy Ekodiesel Ultra Bio - 4997 litrów | 16.10.2024 | 30 031,97 zł |
Samochód Peugeot Boxer, nr rej. ST 2010J | 15.11.2024 | 30 000,00 zł |
Olej napędowy - 4000 litrów | 11.12.2024 | 23 280,00 zł |
Samochód osobowy Volkswagen Golf, nr rej. ST 5369T | 11.12.2024 | 33 000,00 zl |